Aliments et boissons commençant par la lettre A

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre A

Aliments, boissons commençant par la lettre A (271)

Première page <<  1 2 3 4 5   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Abats en sauce (100g) 290 17 0 19
Ablette (100g) 144 18 0 8
Abondance (tomme) (100g) 402 25.1 0 33
Abricot (au sirop) (100g) 63 0 16 0
Abricot (compote sucrée) (100g) 165 0 40 0.2
Abricot (non sucrée) (100g) 119 0 29 0.1
Abricot jus (100g) 60 0 15 0
Abricot sec Maître prunille (100g) 172 3.4 33.8 0.5
Abricot sec (monoprix gourmet) (100g) 294 5 67.9 0.2
Abricot secs (sunny glade chez lidl) (100g) 158 4 36.5 0.5
Abricot, cru (100g) 45 1 10 0
Abricots au sirop, douceur du verger Leclerc marque repère (100g) 69 0 17 0
Abricots moelleux Casino (100g) 249 2 57 0.5
Abricots moelleux Amora (100g) 172 3.4 33.8 0.5
Abricots moelleux sans sucre ajouté Sun-time (100g) 256 2.9 60 0.5
Abricots secs (100g) 272 4 63 0.5
Abricots secs Maître prunille (100g) 172 3.4 33.8 0.5
Abricots secs 'kyrielle' Netto (100g) 285 5 63.5 0.5
Abricots secs (champion) (100g) 216 2.4 51 0.3
Abricots secs de malatya 'casino' Casino (100g) 265 3 62 0.5
Abricots secs golden fruit Aldi (un paquet) 247 5 55.7 0.5
Accras de morue claude léger (intermarché) (100g) 251 16 13 15
Accras de morue claude léger (intermarché) : par pièce de 15g (100g) 37 2.4 1.95 2.25
Accras de morue, kim tan Sodebo (100g) 193 11.6 18.5 8.1
Ace-the Carrefour light (un verre) 100 45 25 1
Achards de légumes le coq noir pot de 340gr (100g) 291 1.25 7.58 28.4
Acidulés fruits, confiserie du domaine Leclerc marque repère (100g) 382 0 93 0
Acras de morue (moyenne) (100g) 228 11 19 12
Acras de morue servifrais (100g) 206 10.9 19.7 9.3
Actifidus "délisse" saveur vanille (100g) 90 3.7 11.8 3.1
Actifidus 'délisse' saveur vanille (un pot) 111 4.6 14.7 3.8
Actifidus nature Leclerc marque repère (un pot) 78 4.63 5.13 4.38
Actiform (boisson fruits mixés) champion (100g) 55 0.6 13.2 0
Actiform fruits mixés "ananas coco" (champion) (100g) 55 0.6 13.2 0
Actiform fruits mixés "pèche mangue" (champion) (100g) 51 0.6 12.2 0
Actimel (0% fruits rouges) Danone (100g) 29 2.7 3.7 0.1
Actimel (0% nature) Danone (100g) 28 2.8 3.1 0.1
Actimel 0 % saveur fruits rouges Danone (100g) 29 2.7 3.7 0.05
Actimel 0% ananas Danone (100g) 32 2 4 0
Actimel fraise Danone (100g) 85 2 13 1
Actimel multrifruits Danone (100g) 76 2.9 12 1.5
Actimel nature Danone (100g) 80 3 15.1 1.7
Actimel orange Danone (100g) 80 2 13 1
Actimel pêche gelée royale Danone (100g) 76 2.9 11.8 1.5
Actimel Saveur pêche-gelée royale (100g) 76 2.9 11.8 1.5
Actimel vanille Danone (100g) 88 2 15 1
Actimle multifruits (100g) 85 2 14 1
Active sandwich Lidl (100g) 264 7.5 46 5.5
Activia 0% ananas Danone (un pot) 64 6 9.8 0.13
Activia 0% fraise Activia (un pot) 64 6.1 9.6 0.13

Première page <<  1 2 3 4 5   >> Dernière page


  1. Nanou22 (68815)
  2. ninie (65535)
  3. Carole13 (28725)
  4. Ysaline (13310)
  5. chanel (9510)
  6. Pouppinna (9180)
  7. Aurely08 (7410)
  8. jenny_yui (5775)
  9. Lstarqueen (5610)
  10. Luciole (5370)

Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.