Aliments et boissons commençant par la lettre V

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre V

Aliments, boissons commençant par la lettre V (207)

Première page <<  1 2 3 4   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Vache qui rit (100g) 250 11 6.5 19.5
Vache qui rit allégée (100g) 143 15 4 10
Vache qui rit light (100g) 141 13 6.5 7
Vache qui rit nature (100g) 269 10 6.5 22.5
Vache qui rit saveur jambon (unité) (100g) 48 1.9 1 4
Vacherin (100g) 321 17.6 0 27.8
Vacherin fribourgeois aoc Migros (100g) 372 26 0 28
Vacherin mont-d'or aoc Migros (100g) 301 19 0 23
Valflora beurre de choix Migros (100g) 729 0.5 0.5 82
Valtero Boulettes au Boeuf Cuisinées à la Sauce Orientale (100g) 246 16 10.6 15.6
Vandame de lu pain d'epices gourmand au miel Lu (100g) 330 2.5 77 1.5
Vanilla coke (the coca-cola company, usa) (100g) 41 0 11.67 0
Vanille (extrait) (100g) 288 0 13 0
Vanille liégeois liddl (pot de 200g) (100g) 106 0 0 2.5
Veau (aloyau) (100g) 175 19 0 11
Veau (araignée) (100g) 171 18 0 11
Veau (carré) (100g) 171 18 0 11
Veau (cervelle) (100g) 120 9 0 9
Veau (côtes) (100g) 168 19 0 10
Veau (épaule) (100g) 168 19 0 10
Veau (escalope) (100g) 139 28 0 3
Veau (hampe) (100g) 200 20 0 10
Veau (langue) (100g) 123 18 1 5
Veau (longe) (100g) 171 18 0 11
Veau (noix) (100g) 160 19 0 9
Veau (onglet) (100g) 171 18 0 11
Veau (pieds) (100g) 342 17 1 30
Veau (quasi) (100g) 171 18 0 11
Veau (ris) (100g) 116 20 0 4
Veau (rognons) (100g) 123 17 0 6
Veau (rôti) (100g) 168 19 0 10
Veau filet rôti (100g) 160 28.4 0 5.2
Veau foie cuit (100g) 160 22.3 4 6
Veau sauté aux légumes printaniers Raynal et roquelaure (100g) 80 8 7.5 2
Végétaline (100g) 900 0 0 100
Velouté 9 légumes knorr (100g) 34 0.7 4.5 1.5
Velouté à la tomate "fine ligne" leader price (100g) 19 0.4 1.9 1.1
Velouté aux champignons des bois Maggi (un bol) 59 1.8 10.9 4.4
Velouté aux légumes verts "fine ligne" leader price (100g) 13 0.9 2.1 0.1
Velouté aux legumes verts sveltess Maggi (un bol) 47 1.4 10.2 0.1
Velouté aux pois cassés "fine ligne" leader price (100g) 19 1.2 3.3 0.1
Velouté d'asperges Leader Price (100g) 35 0.3 4.1 2
Velouté d'oseille à la crème fraîche knorr (100g) 53 0.8 4.9 3.3
Veloute de carottes et pointe de creme Liebig (100g) 36 0.9 4.6 1.6
Velouté de cèpes et bolets (Liebig) (100g) 35 0.7 3.9 1.9
Veloute de danone Danone (100g) 77 4.7 6.5 3.6
Velouté de légumes Royco (100g) 28 0.4 5.4 0.5
Velouté de légumes dia ED (100g) 33 0.9 5.6 0.8
Velouté de légumes du potager picard (100g) 37 0.5 4.6 1.9
Velouté de légumes poêlés pur'soup liebig (100g) 44 0.9 4 2.8

Première page <<  1 2 3 4   >> Dernière page


  1. Nanou22 (68815)
  2. ninie (65535)
  3. Carole13 (28725)
  4. Ysaline (13310)
  5. chanel (9510)
  6. Pouppinna (9180)
  7. Aurely08 (7410)
  8. jenny_yui (5775)
  9. Lstarqueen (5610)
  10. Luciole (5370)

Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.