Aliments et boissons commençant par la lettre M

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre M

Aliments, boissons commençant par la lettre M (782)

Première page <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Mélange tropical (fruits exotiques séchés) leader price (100g) 380 3.1 64.8 12.1
Mélange tropical - fruits moelleux "sélection" (100g) 278 2.5 64.9 0.6
Méli mélo de carottes et céleri Pierre martinet (100g) 85 1 5.5 6.5
Meli melo gourmand cereales et legumes secs Tipiak (100g) 334 15.2 59.1 4.1
Méli-mélo carottes-céleri pierre martinet (100g) 144 1 8 12
Méli-mélo carottes-céleri pierre martinet : par barquette de 300g (100g) 432 3 24 36
Mello yello (the coca-cola company, usa) (100g) 49 0 13.33 0
Mello yello cerises (the coca-cola company, usa) (100g) 49 0 13.33 0
Mello yello cherry (the coca-cola company, usa) (100g) 49 0 13.33 0
Mello yello diète (the coca-cola company, usa) (100g) 1 0 0.08 0
Mello yello melon (the coca-cola company, usa) (100g) 49 0 13.33 0
Melon (100g) 31 0.5 6.5 0
Melon (conserve au sirop) (100g) 76 0 19 0
Melon en billes surgelé picard (100g) 47 0.9 11 0
Mentos cool active menthe chloro (100g) 236 0 2.5 89
Mentos cool active menthe intense (100g) 236 0 2.5 89
Mentos cool active orange fresh (100g) 236 0 2.5 89
Merguez (100g) 300 16 0.6 26
Merguez (une unité) 202 9.6 0.3 18
Meringue (100g) 386 5 91 1
Meringue (une unité) 240 3.3 55 0.8
Merlan (100g) 90 16 0 3
Merlan pané l'assiette bleue (100g) 233 15.34 17.33 11.34
Merlan pané leader price (rayon frais) (100g) 233 15.34 17.33 11.34
Merlu blanc aux légumes du soleil casino (100g) 67 6.6 3.9 2.8
Merlu blanc sauce citron et son riz Aldi (300g) 108 6.8 14.4 2.6
Merlu blanc sauce provençale et petits légumes "fine ligne" leader price : par portion de 300g (100g) 189 17.7 9.9 8.7
Merlu nature (100g) 84 17.5 0 1.5
Merlu ou colin (100g) 92 17 0 2.6
Mérou (100g) 225 27 0 13
Merveilleux (100g) 441 2 51 25
Merzer (100g) 216 26.7 0.3 12
Mes instants malin choco coco Gerblé (100g) 439 8.6 67.3 15
Mi chevre Soignon (100g) 290 21 2 22
Miche-surprise aux noix av saumon, jambon sec, rillette oie, rôti porc, mousse canard "thiriet" (100g) 310 12.3 28 16.5
Miehoen (plat chinois) (100g) 188 6 24 7
Miel (100g) 356 0.26 83 0.01
Miel & amandes Fitness (40g) 158 6.6 1.3 30
Miel (1 c. à soupe) (100g) 80 0 20 0
Miel crémeux de france leader price (100g) 320 0.5 80 0
Miel de fleurs crémeux Carrefour (100g) 318 0 79 0
Miel pop (kellogg's) (100g) 172 6 32 2.5
Miel pops Kellogg's (100g) 381 5 88 1
Miel pops cracks Kellogg's (un bol) 109 2.5 23 0.9
Miel saveur douce monoprix (100g) 321 0.3 80 0
Miettes a la chair de crabe Leclerc marque repère (100g) 120 8.5 11 4.5
Miettes de surimi à la chair de crabe Fleury michon (100g) 118 8.4 10.9 4.5
Miettes de thon à la tomate Petit navire (100g) 138 15 3.4 7.2
Miettes de thon à la tomate Monoprix (100g) 105 14.4 4.9 3
Miettes de thon à la tomate odyssée (une boite) 142 24 3.4 3.6

Première page <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   >> Dernière page


  1. Nanou22 (68815)
  2. ninie (65535)
  3. Carole13 (28725)
  4. Ysaline (13310)
  5. chanel (9510)
  6. Pouppinna (9180)
  7. Aurely08 (7410)
  8. jenny_yui (5775)
  9. Lstarqueen (5610)
  10. Luciole (5370)

Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.