Aliments et boissons commençant par la lettre J

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre J

Aliments, boissons commençant par la lettre J (187)

Première page <<  1 2 3   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Jus de fruits Fruits & Tendance Framboise Litchi Fruité (100g) 47 0.6 11.2 0
Jus de légumes et de fruits "saveurs et bien-être" orange-poivron-carotte florette (100g) 32 0 7.7 0
Jus de légumes et de fruits "saveurs et bien-être" pomme-ananas-potiron florette (100g) 42 0.1 9.9 0
Jus de légumes mélangés (100g) 15 1 2 0
Jus de légumes v8 330ml (1 canette) (330g) 63 2.6 10.9 1
Jus de mandarine & framboise (100g) 55 0.7 12.1 0.1
Jus de mandarine 100 % pure jus (100g) 51 0.6 11.3 0.01
Jus de mangue Pago (100g) 56.6 0.1 13.4 0
Jus de mangue bio Joozi (100g) 77 0.6 18.2 0.2
Jus de melon au jasmin (100g) 33 0.32 8.4 0.1
Jus de myrtille voelkel (100g) 36 0.6 6.1 0.6
Jus de myrtilles pur Vitabio (100g) 41 0 10 0
Jus de pamplemousse rose (teneur en fruits 100%) Vitafit (100g) 43 0.7 8.7 0.1
Jus de pamplemousse rose paquito (100g) 42 1 9 0.2
Jus de pamplemousse, jafaden forme (100g) 31 0.6 6.9 0.1
Jus de poire (100g) 60 0 15 0
Jus de pomme (100g) 47 0 11 0
Jus de pomme Aldi (100g) 43 0.1 10.2 0.1
Jus de pomme everfresh (100g) 40 0 32 0
jus de pomme marque auchan (100g) 48 0.1 12 0
Jus de pomme pampryl (100g) 59 0.4 12.6 0.6
Jus de pruneaux bjorg (100g) 77 0.3 18.8 0
Jus de raisin (100g) 76 0 19 0
Jus de raisin (eco+) (100g) 61 0.2 15 0
jus de raisin marque auchan (100g) 69 0.2 34 0
Jus de raisin paquito (100g) 64 0.5 15.5 0
Jus de tomate (100g) 16 0.08 0.05 4
Jus de tomate 100% pur jus pressé Paul rocher (100g) 30 1 2.7 0.2
Jus fruits: Multi12 nectar's par 2l chez Carrefour (100g) 19 0.1 4.1 0.1
Jus multifruits maxi fruité (100g) 47 0.6 11.1 0.1
Jus multivitamine appelsientje (100g) 46 0.4 11.1 0
Jus orange 100% (carrefour) (100g) 42 0.7 10 0.1
Jus orange carotte pêche "florette" (100g) 46 0.4 8.7 0
Jus pamplemousse (blanc-rose) (100g) 37 0 8 0
Jus pomme ananas potiron " florette" (100g) 42 0.1 0 9.9
Jus pomme mangue carotte " florette" (100g) 44 0.1 0 10.5
Jus pomme-framboise nestlé (boisson pour bébé) (100g) 37 0.1 9.3 0

Première page <<  1 2 3   >> Dernière page


  1. Nanou22 (68815)
  2. ninie (65535)
  3. Carole13 (28725)
  4. Ysaline (13310)
  5. chanel (9510)
  6. Pouppinna (9180)
  7. Aurely08 (7410)
  8. jenny_yui (5775)
  9. Lstarqueen (5610)
  10. Luciole (5370)

Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.