Aliments et boissons commençant par la lettre F

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre F

Aliments, boissons commençant par la lettre F (670)

Première page <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Flans au lait entier, nappés de caramel Leader price (100g) 110 2.6 18.4 2.9
Flans etremets dr 0etker parfum café (100g) 80 3.2 13.5 1.5
Flans goût vanille U (100g) 111 2.7 23.3 0.8
Flans pâtissiers Picard (une part) 325 6.3 51.4 10.5
Flétan (100g) 125 22.5 0 5
Flétan fumé (100g) 187 18 0 12
Flétan noir (100g) 143 13 0 10
Fleurier 1/2 sel (beurre) (100g) 747 0 0 83
Fleurier 60% mg (beurre) (100g) 540 0.1 0.3 60
Flocon d'avoine (100g) 368 11 62 8
Flocon d'avoine fruits et noix Quaker (100g) 330 8.5 55 8.5
Flocon d'avoine nature Quaker (100g) 356 11 60 8
Flocons (5 céréales) (100g) 330 10 62 3
Flocons 5 céréales sans sucre "céréveil" lima (100g) 327 10.9 64.2 2.9
Flocons d avoine (100g) 385 14 67 7
Flocons d'avoine Cora (100g) 368 11 58 7.5
Flocons d'avoine précuits "oats kellogg's" (100g) 360 11 63 7
Flocons d'avoine précuits "oats kellogg's", 50 g + 250 ml lait demi-écrémé (100g) 290 14 43 8
Flocons d'avoine quaker oats (100g) 368 11 62 8
Flocons d'avoines Carrefour numéro 1 (100g) 355 13 67 8
Flocons d'épeautre Celnat (100g) 379 14.5 74 2.8
Flocons de châtaignes Moulin des moines (100g) 362 15.8 58.7 7.17
Flocons de maïs (100g) 385 8 85 1.5
Flocons de quinoa - 6g de fibres Stanley - ecovert (100g) 374 13.1 68.9 5.8
Flocons de soja toastés Celnat (100g) 450 39.6 32.7 23.1
Floraline (semoule de blé très fine + tapioca) (100g) 353 12 73 1.5
Floralp beurre de choix Migros (100g) 729 0.5 0.5 82
Florentin (biscuit) (100g) 531 8 55 31
Florette chou rouge (crudités) (100g) 37 1.4 7.4 0.2
Florette mélange catalan (crudités) (100g) 31 1.2 6.1 0.2
Fluide et légère Elle & vire (une boite) 67 3.1 6.8 3
Flûtes aux framboises (lu) (100g) 385 5.5 85 2.5
Flûtes aux framboises (lu) : par unité (100g) 26 0.4 5.6 0.1
Flutes fines et croquantes au sésame Monoprix (100g) 502 16.5 46 28
Flûtin "sylphide" (100g) 200 23 0 12
Flûtin "sylphide", une portion de 30 g (100g) 60 6.9 0 3.6
Foie (100g) 133 20 3 4.5
Foie d'agneau (100g) 144 23 0 5.8
Foie de boeuf (100g) 197 25 13 6
Foie de morue (100g) 400 9.5 0 40
Foie de veau (100g) 133 25.1 1 5
Foie gras (100g) 467 12 3.5 45
Foie gras cru de canard surgelé (escalope) Leader price (100g) 605 6.1 1.7 63.8
Foies de volaille confits Le Gaulois (100g) 170 22 0 9
Folie's danone (pot=115g) (100g) 155 3.6 23.3 5.3
Fond blanc (en pâte) (100g) 27 0 0 1
Fond chasseur (en pâte) (100g) 27 0 1 1
Fond de poisson (en pâte) (100g) 21 0 0 1
Fond de veau (en pâte) (100g) 35 1 0 2
Fond de veau - leader price (100g) 324 12.5 40.5 12.5

Première page <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   >> Dernière page


  1. Nanou22 (68815)
  2. ninie (65535)
  3. Carole13 (28725)
  4. Ysaline (13310)
  5. chanel (9510)
  6. Pouppinna (9180)
  7. Aurely08 (7410)
  8. jenny_yui (5775)
  9. Lstarqueen (5610)
  10. Luciole (5370)

Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.