Aliments et boissons commençant par la lettre C

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre C

Aliments, boissons commençant par la lettre C (1944)

Première page <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Chili con carne Toque du chef (400g) 112 5.1 17.9 2.2
Chili con carné (kerguelen)barquette prêt à réchauffer (100g) 118 6.5 11.6 5.1
Chili con carne avec riz Gourmance (100g) 140 7.5 23 2
Chili con carne et riz blanc Fleury michon (300g) 361 19.2 52.5 11.7
Chili con carne et son riz Garbit (100g) 109 5.6 15 3
Chili con carne leader price (en conserve) (100g) 122 7.4 15.1 3.5
Chilicon carne Toque du chef (100g) 109 5.6 1.5 3
Chimay (fromage) (100g) 355 23 0 28
Chinchard (poisson) (100g) 121 19 0 5
Chinois (brioche crème patissière aldi) (100g) 300 6.2 56.6 5.4
Chinois aux oeufs frais (viennoiserie à la crème) super u (100g) 309 5.6 49.9 9.7
Chipiron sauce améric. (boîte) (100g) 150 17 3 7
Chipolata (100g) 341 13.5 0.6 31.7
Chipolata (une unité) 197 8.4 0.4 18
Chipolata de poulet Colruyt (100g) 218 15 3.3 16.3
Chips (100g) 570 5 50 39
Chips "légères" vico (100g) 448 6.5 49 25
Chips 'la classique' Vico (100g) 544 5.7 49.4 36
Chips - pom'lisse Leclerc marque repère (un paquet) 165 1.5 16.2 10.5
Chips à l'ancienne Bouton d'or (100g) 564 6.1 45 40
Chips à l'ancienne Auchan (100g) 561 5.4 47 39
Chips à l'ancienne (lays) (100g) 570 5 49 39
Chips à l'ancienne (sachet de 30g) Bouton d'or (30g) 171 1.8 14 12
Chips à l'ancienne saveur vinaigre à l'échalote Vico (100g) 544 5.5 49.4 56.2
Chips à l'ancienne saveur vinaigre à l'échalote vico (100g) 518 5.5 41 37
Chips allegées nature Monoprix (125g) 472 7 57 24
Chips auchan Auchan (100g) 570 5.5 56 36
Chips auchan une poignée Auchan (30g) 171 1.7 16.8 10.8
Chips Carrefour pq de 180Grs (6 sachets de30Grs) (100g) 547 5.8 50 36
Chips de crevettes super u (100g) 506 2.6 66.4 25.5
Chips de manioc aux crevettes go-tan (100g) 491 3.2 71.1 20.5
Chips de manioc aux épices javanaises go-tan (100g) 523 1.2 68.7 26.2
Chips fines et croustillantes Auchan (100g) 528 5.7 45.3 36
Chips lay's saveur bolognaise (100g) 525 6.5 50 33
chips lays saveur jambon fumé (100g) 570 5 49 39
Chips lays saveur poulet rôti et thym (100g) 525 6.5 50 33
Chips nature, pom'liss Leclerc marque repère (100g) 542 6.5 55.2 33
Chips Paprika bio TERRASANA (100g) 515 6.3 48 33
Chips pom'lisse Leclerc marque repère (100g) 551 5 54 35
chips sensation asian secret chicken pasanda (100g) 480 6 64 22
Chips"bouton d'or" (100g) 548 6.3 52 35
Chips"bouton d'or"intermache/1 portion(30g) (100g) 164 1.9 15.6 10.5
Chipster Belin (100g) 461 5.2 55 25
Chipsy, pétales salés. (leader price) (100g) 499 2.8 71.3 22.5
Choc & milk briochettes au chocolat Lidl (100g) 368 8 48.8 15.6
Choc&milk briochette chocolat Lidl (une unité) 147 3.2 19.5 6.2
Chocalat à croquer éclats de noisettes, 1 barre Nestlé (22g) 123 1.4 10.3 8.4
Chocapic (100g) 386 8.1 76 5.2
chocapic (100g) 386 8.1 76 5.2
Chocapic barres (100g) 415 7.5 65.9 13.5

Première page <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   >> Dernière page


  1. Nanou22 (68815)
  2. ninie (65535)
  3. Carole13 (28725)
  4. Ysaline (13310)
  5. chanel (9510)
  6. Pouppinna (9180)
  7. Aurely08 (7410)
  8. jenny_yui (5775)
  9. Lstarqueen (5610)
  10. Luciole (5370)

Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.