Aliments et boissons commençant par la lettre B

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre B

Aliments, boissons commençant par la lettre B (1217)

Première page <<  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Boeuf (rosbif) (100g) 148 28 0 4.1
Boeuf (rumsteack) (100g) 124 23 0 3.6
Boeuf (steak haché 10% mg) (100g) 212 24 0 13
Boeuf (steak haché 15% mg) (100g) 251 22 0 18
Boeuf (steak haché 20% mg) (100g) 309 21 0 25
Boeuf (steak haché 5% mg) (100g) 151 26 0 5
Boeuf (tendron) (100g) 300 18 0 25
Boeuf (tournedos) (100g) 200 20 0 10
Boeuf (tripes) (100g) 94 19 0 2
Boeuf aux carottes (100g) 78 7.1 0.7 5.2
boeuf aux oignons picard (100g) 100 5.6 14.8 2
Boeuf Bavette d'Aloyau (Jean Rozé) (100g) 545 20.7 0 5.1
Boeuf bourguignon "plat cuisiné picard" (100g) 90 6.9 9.4 2.8
Boeuf bourguignon et ses pommes de terre Lidl (une portion) 69 6.8 7.1 1.5
Boeuf bourguignon et ses tagliatelles Auchan (100g) 108 8.2 15.3 1.5
Boeuf bourguignon william saurin (en conserve) (100g) 61 6.5 5.8 1.3
Boeuf bourguigon et ses pommes de terre (lidl) (100g) 81 7.1 7.1 2.7
Boeuf Carpaccio (Charal) Basilic et marinade (100g) 235 19.4 0.2 17.4
Boeuf Carpaccio (Charal) Parmesan et marinade (100g) 251 21.3 0.2 18.3
Boeuf charal faux filets sous vide (pour 100g de viande cuite) (100g) 148 23 0 6.2
Boeuf Onglet (Jean Rozé Sachet Fraîcheur) (100g) 158 21 0 8.1
Boeuf viande rouge (100g) 180 20 0 11
Bogue (100g) 162 19 0 1.5
Boisson à base de riz à la vanille "Isola Bio" (100g) 63 0.18 13.3 1.05
Boisson à l'amande bio evernat (100g) 39 0.96 5.17 1.5
Boisson à la cranberry paquito (100g) 44 0.1 11 0
Boisson alcoolisée anisée Ricard (100g) 250 0 2 0
Boisson amandes bjorg (100g) 40 0.8 5 1.9
Boisson aromatisée a la mangue (100g) 32 0 8 0
Boisson aromatisée au soja tchaï biosoy (100g) 44 1.9 6.4 1.2
Boisson au soja aromatisée au chocolat biosoy (100g) 76 4.2 9.5 2.3
Boisson au soja aromatisée moka biosoy (100g) 71 3.8 9.3 2.1
Boisson au soja au chocolat bjorg (100g) 85 3.6 12.3 2.4
Boisson au soja bio nature leader price (100g) 40 3.8 1.9 2
Boisson au soja biosoy calcium (100g) 52 3.5 4.7 2.1
Boisson au soja biosoy nature (100g) 40 3.7 1.4 2.2
Boisson au soja biosoy vanille (100g) 61 3.4 7.3 2
Boisson au soja dia / ed (100g) 45 3.6 3.5 1.9
Boisson au soja nature regain (100g) 40 3.8 1.4 2.1
Boisson au soja saveur vanille carrefour (100g) 53 3.6 4.9 2.1
Boisson aux agrumes Schweppes (100g) 46 0 12 0
Boisson aux amandes bjorg (100g) 40 0.8 5 1.9
Boisson bio soja riz - bjorg (100g) 61 1.4 10 1.7
Boisson Biologique "Nature d'Avoine" (Bjorg) (100g) 44 0.8 7 1.4
Boisson bonjour chocolat nestlé (café au lait-chicorée-chocolat) (100g) 347 10.7 49 12
Boisson bonjour chocolat nestlé (café au lait-chicorée-chocolat) : pour 1 bol avec 18g de poudre (100g) 63 1.9 8.8 2.1
Boisson chocolatée en poudre Poulain (100g) 380 3.5 87 1.9
Boisson hyperénergétique providextra drink (nb : 1 brick = 200 ml) (100g) 125 3.75 27.5 0
Boisson instantanée teaday lipton (thé-lait-caramel) (100g) 418 12 59 18
Boisson instantanée tonimalt nestlé (100g) 373 7.2 81 2.2

Première page <<  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   >> Dernière page


  1. Nanou22 (68815)
  2. ninie (65535)
  3. Carole13 (28725)
  4. Ysaline (13310)
  5. chanel (9510)
  6. Pouppinna (9180)
  7. Aurely08 (7410)
  8. jenny_yui (5775)
  9. Lstarqueen (5610)
  10. Luciole (5370)

Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.