Aliments et boissons commençant par la lettre A

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre A

Aliments, boissons commençant par la lettre A (271)

Première page <<  1 2 3 4 5   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Aiguillettes de poulet marinées au citron Picard (un paquet) 142 0 1.6 3.1
Aiguillettes de poulet marinées thym-citron père dodu (100g) 118 22.3 1 3.3
Aiguillettes de poulet père dodu (100g) 102 22.8 0.8 1
Ail (100g) 138 6 28 0
Ail & fines herbes Boursin (100g) 405 7 2 41
Ail finement haché surgelé, rustica Leclerc marque repère (100g) 76 4.3 7.8 3
Aile de raie "poisson" (100g) 91 20.7 0 1
AILES DE RAIE produit congelé SILVER SEA pq d'1Kg (100g) 71 16 0.1 0.8
Ailladou 7% mg Casino (100g) 134 14 3.7 7
Ailladou fromage allégé à tartiner Ondilège (100g) 134 14 3.7 7
Ailladou fromage allégé à tartiner Ondilège (une portion) 24 2.5 0.7 1.2
AÎoli huile olive (100g) 722 2.4 2.9 78
Airelle (100g) 25 0.2 5 0
Airelles (100g) 25 0 5 0
Alcool (1 gramme) (100g) 7 0 0 0
All bran mini breaks cannelle (une portion) 96 17 8 7
All' bran chocolat (100g) 382 9 64 10
All'bran fique & pomme kellogg's (100g) 318 9 66 2
All-bran chocolat Kellogg's (100g) 354 10 65 6
All-bran fibre + Kellogg's (100g) 280 14 48 3.5
All-bran fibre plus Kellogg's (100g) 280 14 48 3.5
All-bran figue & pomme Kellogg's (100g) 327 9 67 2.5
All-bran fruit'n fibre Kellogg's (100g) 358 8 68 6
All-bran fruits et fibres Kellogg's (100g) 358 8 68 6
All-bran pétales Kellogg's (100g) 326 10 67 2
All-bran pétales Kellogg's (une portion) 78.6 3.6 3.7 1
All-bran snack bites Kellogg's (une portion) 100 2 21 4.5
Allumettes de Canard CARREFOUR 2x80Grs (100g) 104 18 1.6 2.8
Allumettes de jambon fleury michon (100g) 114 17 2.5 4
Allumettes de lardons fumés "Ondilège" - 25 % de sel (100g) 276 17 0.2 23
Allumettes de lardons fumés "Ondilège" - 25 % de sel, une portion de 50 g (100g) 138 8.5 0.2 11.5
Allumettes de volaille 2x75g fleury michon (100g) 118 19 1.5 4
Allumettes lardons Auchan (un paquet) 287 17 0.8 24
Alose (100g) 170 20 0 10
Aloyau de boeuf (100g) 266 17 0 22
Aloyau de veau (100g) 175 19 0 11
Alpen swiss style muesli (100g) 359 10.5 66.6 5.8
Alphabet et chiffres en sucre Vahiné (100g) 376 0 100 0
Alpro (boisson goût banane) (100g) 80 3 11 2
Alpro (boisson goût chocolat) (100g) 76 3 9 2
Alpro (boisson goût vanille) (100g) 70 4 8 2
Alpro (crême fraîche) (100g) 168 2 1 17
Alpro (cuire et rôtir) (100g) 676 0 0 75
Alpro (lait nature) (100g) 47 3 3 2
Alpro (lait sans sucre ni sel) (100g) 35 3 0 2
Alpro (pudding goût chocolat) (100g) 81 3 13 1
Alpro (pudding goût vanille) (100g) 81 1 3 13
Alpro (yougourt nature) (100g) 59 4 3 2
Alpro soja light 15% ( margarine) (100g) 146 0 0 15
Alpro soya minarine 0% cholesterol (100g) 361 0 0 40

Première page <<  1 2 3 4 5   >> Dernière page


  1. Nanou22 (68815)
  2. ninie (65535)
  3. Carole13 (28725)
  4. Ysaline (13310)
  5. chanel (9510)
  6. Pouppinna (9180)
  7. Aurely08 (7410)
  8. jenny_yui (5775)
  9. Lstarqueen (5610)
  10. Luciole (5370)

Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.