Aliments et boissons commençant par la lettre N

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre N

Aliments, boissons commençant par la lettre N (175)

Première page <<  1 2 3   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Naans (galettes indiennes) (100g) 278 9 45.5 6.7
Napolitain "dolce viya" (100g) 465 14 224 225
Napolitain marbré "Lu" (100g) 470 4.5 59 24
Napolitain marbré "Lu", 1 portion de 30 g (100g) 141 1.35 17.7 7.2
Napolitain marbré au chocolat Lu (une portion) 135 1.5 17 6.7
Napolitain marbré lu (100g) 470 4.5 59 24
Napolitain marbré lu : pour un gâteau de 30 g (100g) 141 1.35 17.7 7.2
Nasi goreng Vitasia (100g) 87 6.3 11.6 1.7
Nasi goreng au poulet (marque gb) (100g) 129 6 19 3
Nateo (céréales nestlé) (100g) 386 6.1 80.5 4.4
Natillas (1 personne) (une unité) 190 3.6 34 4.5
Nature spécialité au soja au bifidus Sojasun (100g) 51 4.6 2 2.7
Nature's pleasure framboise et cerise Kellogg's (100g) 414 9 63 14
Nature's pleasure-amandes,noix de pecan Kellogg's (100g) 418 11 62 14
Naturea au sucre de canne Paturages (une portion) 98 0 17 1.3
Naturegg - blancs d'oeuf s liquide (63g) 30 7 0 0
Navarin mouton printanier raynal roquelaure (100g) 72 8.5 2 5
Navet (100g) 35 1 7 0
Navette (une unité) 60 5 30 2
Nectar 14 fruits casino (100g) 55 0.1 13 0
nectar d 'orange (100g) 36 0.3 8.5 0.1
Nectar d'orange Eco+ (100g) 30 0.01 7.5 0.01
Nectar de fraise (carrefour) (100g) 5 0.04 1.22 0
Nectar de Framboise CARREFOUR 1 LITRE (100g) 49.7 0.3 12.9 0.1
Nectar de fruits multivitaminé Paquito (100g) 47 0.2 11.5 0.2
Nectar de poire CARREFOUR 1LITRE (100g) 44.9 0.2 10.8 0.1
Nectar Multi-Vitamine ALDI Lagona Light (100g) 22 0.2 5.3 0.1
NECTAR MULTIFRUIT PAMPRYL 1,75 L 10 VITAMINES (100g) 56 0.5 12.8 0.1
Nectar multifruits Carrefour (100g) 47 0.1 11.6 0.1
Nectar multivitaminé de 12 FRUITS chez LID -LINESSA (100g) 27 0.2 6 0.1
Nectar multivitaminé eco+ (100g) 42 0.1 10.3 0
Nectar orange 'avec sa pulpe' Dia (100g) 45 0.3 10.4 0.1
Nectar orange à base de jus d'orange concentré Jafaden (100g) 40 1 10 1
Nectar orange-abricot-pêche réa (100g) 53 0.4 13 0
Nectar pomme-banane (light) Aldi (100g) 29 0.1 6.9 0
Nectar Pomme/Banane ALDI Lagona Light (100g) 29 0.1 6.9 0.1
Nectarine (100g) 46 0.9 10 0.2
Nectars de fruits (100g) 70 0 17 0
Nèfle du japon (pulpe fraîche) (100g) 32 0.7 7.2 0.2
Nèfles (100g) 97 0.5 23 0
Nègre en chemise (portion du restaurant) (100g) 383 9 23 27
Nem au crabe - tradition d'asie (100g) 181 8.5 21 7
Nem au crabe et aux crevettes picard : par unité de 30 g (avec sauce nuoc-mâm) (100g) 59 1.89 7.56 2.43
Nem au porc - auchan (100g) 231 6 27 11
Nem crevette crabe - table du monde chez leclerc (100g) 200 5.5 24.8 8.8
Nems au crabe claude léger (100g) 239 6.4 19.7 15
Nems au crabe de 75g Claude léger (une unité) 179 4.8 14.8 11.2
Nems au crabe et aux crevettes Picard (100g) 202 6.7 23.8 8.9
Nems au porc Casino (70g) 236 8.4 19 14
nems au poulet picard (100g) 196 8.5 23.2 7.7

Première page <<  1 2 3   >> Dernière page


  1. Nanou22 (68815)
  2. ninie (65535)
  3. Carole13 (28725)
  4. Ysaline (13310)
  5. chanel (9510)
  6. Pouppinna (9180)
  7. Aurely08 (7410)
  8. jenny_yui (5775)
  9. Lstarqueen (5610)
  10. Luciole (5370)

Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.